

ООО «Завод БКТП»: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Введенский канал, д. 7, БЦ «Фарватер», оф.№ 248-250, тел. +7(812)320-20-36
Трансформаторные подстанции в бетонной оболочке |
![]() |
Блочные трансформаторные подстанции предназначены для работы с кабельной или кабельно-воздушной сетью высокого напряжения, кольцевой или лучевой системы эпектроснабжения потребителей. |
Распредустройство ВН |
![]() |
Распределительные устройства сконфигурированы из отдельных типовых ячеек с дифференцированной оснасткой. Представленная в данной разработке информация и технические данные дают возможность... |
Распредустройства НН |
![]() |
Распределительные устройства сконфигурированы из отдельных типовых ячеек с дифференцированной оснасткой. Представленная в данной разработке информация и технические данные дают возможность... |
Elewacja frontowa |
![]() |
Elewacja boczna - lewa |
![]() |
MRw 20/2x1000-5 “P”. Stacja dedykowana dla kopalni odkrywkowych, jej konstrukcja umożliwia przemieszczanie jej po gruncie rodzimym. |
![]() |
Paramerty stacji: | ||||
Rozdzielnica | ||||
SN | nN | |||
Ur- | Napięcie znamionowe | 24 kV | 400 V | |
Ir- | Prąd znamionowy ciagły | 630 A | 2000 A | |
Ik- | Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | 16 kA (1s) | 50 kA (1s) | |
Ip- | Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 40 kA | 105 kA | |
fr- | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz | ||
Maksymalna moc transformatora T1/T2 | 1000/1000 kVA | |||
Stopień ochrony | IP 54 | |||
Klasa obudowy | 20 |
Tabela doboru wkładek bezpiecznikowych oraz prądów znamionowych transformatorów | |||||||||||
Moc transf. w [kVA] |
Znamionowe napięcie transformatora | ||||||||||
6 kV | 10 kV | 15 kV | 20 kV | 30 kV | 6 kV | 10 kV | 15 kV | 20 kV | 30 kV | 0,4 kV | |
Znamionowy prąd wkładki bezpiecznikowej [A] | Znamionowy prąd transformatora [A] | ||||||||||
40 | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - | - | 2,3 | 1,5 | 1,15 | - | 57,7 |
63 | - | 10 | 6,3 | 6,3 | - | - | 3,6 | 2,4 | 1,8 | - | 90,9 |
100 | 20 | 16 | 10 | 10 | 6,3 | 9,6 | 5,8 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 144,3 |
160 | 31,5 | 20 | 16 | 10 | 10 | 15,4 | 9,2 | 6,2 | 4,6 | 3,1 | 230,9 |
250 | 50/63 | 31,5 | 20 | 16 | 16 | 24,1 | 14,4 | 9,6 | 7,2 | 4,8 | 360,8 |
400 | 800* | 50 | 31,5 | 25 | 25 | 38,5 | 23,1 | 15,4 | 11,5 | 7,7 | 577,4 |
630 | 125* | 80 | 50 | 40 | 31,5 | 60,6 | 36,4 | 24,2 | 18,2 | 12,1 | 909,3 |
800 | 125** | 100 | 63 | 50 | 40 | 77 | 46,2 | 30,8 | 23,1 | 15,4 | 1155 |
1000 | - | 125 | 63/80 | 50/63 | 40 | 96,2 | 57,7 | 38,5 | 28,9 | 19,2 | 1443 |
1250 | - | - | 80 | 63 | 50 | 120,3 | 72,2 | 48,1 | 36,1 | 24,1 | 1804 |
1600 | - | - | 125* | 80 | 63 | 154 | 92,4 | 61,6 | 46,2 | 30,8 | 2309 |
2000 | - | - | - | 125* | - | 192,5 | 115,5 | 77 | 57,7 | 38,5 | 2887 |
2500 | - | - | - | - | - | 240,6 | 144,3 | 96,2 | 72,2 | 48,1 | 3608 |
3150 | - | - | - | - | - | 303,1 | 181,9 | 121,2 | 90,9 | 60,6 | 4547 |
4000 | - | - | - | - | - | 384,9 | 230,9 | 154 | 115,5 | 77 | 5774 |
* - transformatory aktualnie nie produkowane | |||||||||||
** - dotyczy rozdzielnic SN typu Rotoblok SF i TPM | |||||||||||
Uwaga:
|