Oснащение
| Тип | Макс. кол-во ячеек ВН (выходов НН) |
||
| РУ ВН | Стандартное исполнение | TPM-W | 2 x 2 |
| TPM-W | 2 x 3 | ||
| РУ НН | Стандартное исполнение | RN-W | 2 x 6 |
| Макс. мощность трансформатора - 630 кВА | |||
| Вес | |||
| Macca: | |||
| - фундамент | 7500 кг | ||
| - корпус | 10500 кг | ||
| крыша: | |||
| - бетонная | 5500 кг | ||
| - металлическая | 650-800 кг | ||
| Полезная площадь: | 12,74 м2 | ||
| Внимание: Красным цветом обозначено добавочное оснащение подстанции. |
|||
Параметры
| Основные технические параметры | ||||
| Распредустройства | ||||
| ВН | НН | |||
| UN - | Номинальное напряжение | 24/(6, 10, 15) 36 кВ | 400 В | |
| IN - | Номинальный длительный ток | 630 ÷ 4000 A | 1250 ÷ 6300 A | |
| IN1s - | Номинальный ток К.З. 1-сек. | 16 ÷ 40 кA | 16 ÷ 105 кA (1s) | |
| INsz - | Номинальный максимальный ток К.З. | 40 ÷ 100 кA | 35 ÷ 200 кA |
|
| f - | Номинальная частота | 50 Гц | ||
| SN - | Максимальная мощность трансформатора | до 4000 кВА | ||
| Степень защиты | IP 43 (до IP 54) | |||
Подcтанции обладают Сертификатами аккредитованных единиц: Института Электротехники в Варшаве, Объединения Предприятий Исследовательских Центров высоковольтных устройств ЭНЕРГОСЕРТ в Москве, Государственного Производственного Объединения Электроэнергетики БЕЛЭНЕРГО в Миньске и Института Строительной Техники в Варшаве.
| Мощность трансформатора [кВА] |
Номинальное напряжение трансформатора | ||||||||||
| 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 0,4 кВ | |
| Номинальный ток вставки предохранителя [A] | Номинальный ток трансформатора [A] | ||||||||||
| 40 | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - | - | 2,3 | 1,5 | 1,15 | - | 57,7 |
| 63 | - | 10 | 6,3 | 6,3 | - | - | 3,6 | 2,4 | 1,8 | - | 90,9 |
| 100 | 20 | 16 | 10 | 10 | 6,3 | 9,6 | 5,8 | 3,8 | 2,9 | 1,6 | 144,3 |
| 160 | 31,5 | 20 | 16 | 10 | 6,3 | 15,4 | 9,2 | 6,2 | 4,6 | 2,6 | 230,9 |
| 250 | 50/63 | 31,5 | 20 | 16 | 10 | 24,1 | 14,4 | 9,6 | 7,2 | 4,1 | 360,8 |
| 400 | 80 | 50 | 31,5 | 25 | 16 | 38,5 | 23,1 | 15,4 | 11,5 | 6,6 | 577,4 |
| 630 | 125 | 80 | 50/63 | 40 | 25 | 60,6 | 36,4 | 24,2 | 18,2 | 10,4 | 909,3 |
| 800 | - | 120 | 63 | 40/50 | 31,5 | - | 46,2 | 30,8 | 23,1 | 13,2 | 1155 |
| 1000 | - | 125 | 63/80 | 50/63 | 40 | - | 57,7 | 38,5 | 28,9 | 16,5 | 1443 |




