Oписание

Блочные трансформаторные подстанции в монолитном бетонном корпусе типа MRw-b 20/0,4 предназначены для работы с кабельной или кабельно-воздушной сетью высокого напряжения, кольцевой или лучевой системы эпектроснабжения потребителей, а также питания их кабепьными и смешанными линиями низкого напряжения НН. Они служат для питания:
- жилых районов города,
- парков и спорт площадок,
- пригородов и сёл,
- строек,
- промышленных предприятий.
Подстанции доставляются на место назначения полностью укомплектованными. После установки требуется только подключить кабели ВН, НН, смонтировать заземление, установить и подключить силовые трансформаторы
| Вариант-1 |
| Вид спереди |
![]() |
| Вид слева |
![]() |
| Вид сзади |
![]() |
| Вид справа |
![]() |
| Вариант-2 |
| Вид спереди |
![]() |
| Вид слева |
![]() |
| Вид сзади |
![]() |
| Вид справа |
![]() |
| Вариант-3 |
| Вид спереди |
![]() |
| Вид слева |
![]() |
| Вид сзади |
![]() |
| Вид справа |
![]() |
| Вариант-4 |
| Вид спереди |
![]() |
| Вид слева |
![]() |
| Вид сзади |
![]() |
| Вид справа |
![]() |
Oснащение
| Вариант-1, 2 | |||
| Тип | Макс. кол-во ячеек ВН (выходов НН) |
||
| РУ ВН | Стандартное исполнение | Rotoblok SF | 3 |
| РУ НН | Стандартное исполнение | RN-W | 5 |
| Макс. мощность трансформатора - 630 кВА | |||
| Вес | |||
| Macca: | |||
| - фундамент | 4500 кг | ||
| - корпус | 11000 кг | ||
| крыша: | |||
| - бетонная | 3200 кг | ||
| - металлическая | 450-600 кг | ||
| Полезная площадь: | 7,18 м2 | ||
| Внимание: Красным цветом обозначено добавочное оснащение подстанции. |
|||
| Вариант-3, 4 | |||
| Тип | Макс. кол-во ячеек ВН (выходов НН) |
||
| РУ ВН | Стандартное исполнение | Rotoblok SF | 3 |
| РУ НН | Стандартное исполнение | RN-W | 10 |
| Нестандартное исполнение | RN-W | 14 | |
| Макс. мощность трансформатора - 630 кВА | |||
| Вес | |||
| Macca: | |||
| - фундамент | 4500 кг | ||
| - корпус | 6500 кг | ||
| крыша: | |||
| - бетонная | 3200 кг | ||
| - металлическая | 450-600 кг | ||
| Полезная площадь: | 7,18 м2 | ||
| Внимание: Красным цветом обозначено добавочное оснащение подстанции. |
|||
Параметры
| Основные технические параметры | ||||
| Распредустройства | ||||
| ВН | НН | |||
| Ur - | Номинальное напряжение | 24/(6, 10, 15) 36 кВ | 400 В | |
| Ir - | Номинальный длительный ток | 630 ÷ 4000 A | 1250 ÷ 6300 A | |
| Ik - | Номинальный ток К.З. 1-сек. | 16 ÷ 40 кA (1c) | 16 ÷ 105 кA (1s) | |
| Ip - | Номинальный максимальный ток К.З. | 40 ÷ 100 кA | 35 ÷ 200 кA |
|
| fr - | Номинальная частота | 50 Гц | ||
| Максимальная мощность трансформатора | до 4000 кВА | |||
| Степень защиты | IP 43 (до IP 54) | |||
Подстанции сертифицированы в соответствии с ГОСТами Российской Федерации. На производствах внедрена и успешно функционирует Система менеджмента качества. Процессы проектирования, разработки и изготовления Блочных комплектных трансформаторных подстанций, закупки комплектующих сертифицированы на соответствие стандарту ИСО 9001:2015.
| Мощность трансформатора [кВА] |
Номинальное напряжение трансформатора | ||||||||||
| 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 30 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 30 кВ | 0,4 кВ | |
| Номинальный ток вставки предохранителя [A] | Номинальный ток трансформатора [A] | ||||||||||
| 40 | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - | - | 2,3 | 1,5 | 1,15 | - | 57,7 |
| 63 | - | 10 | 6,3 | 6,3 | - | - | 3,6 | 2,4 | 1,8 | - | 90,9 |
| 100 | 20 | 16 | 10 | 10 | 6,3 | 9,6 | 5,8 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 144,3 |
| 160 | 31,5 | 20 | 16 | 10 | 10 | 15,4 | 9,2 | 6,2 | 4,6 | 3,1 | 230,9 |
| 250 | 50/63 | 31,5 | 20 | 16 | 16 | 24,1 | 14,4 | 9,6 | 7,2 | 4,8 | 360,8 |
| 400 | 800* | 50 | 31,5 | 25 | 25 | 38,5 | 23,1 | 15,4 | 11,5 | 7,7 | 577,4 |
| 630 | 125* | 80 | 50 | 40 | 31,5 | 60,6 | 36,4 | 24,2 | 18,2 | 12,1 | 909,3 |
| 800 | 125** | 100 | 63 | 50 | 40 | 77 | 46,2 | 30,8 | 23,1 | 15,4 | 1155 |
| 1000 | - | 125 | 63/80 | 50/63 | 40 | 96,2 | 57,7 | 38,5 | 28,9 | 19,2 | 1443 |
| 1250 | - | - | 80 | 63 | 50 | 120,3 | 72,2 | 48,1 | 36,1 | 24,1 | 1804 |
| 1600 | - | - | 125* | 80 | 63 | 154 | 92,4 | 61,6 | 46,2 | 30,8 | 2309 |
| 2000 | - | - | - | 125* | - | 192,5 | 115,5 | 77 | 57,7 | 38,5 | 2887 |
| 2500 | - | - | - | - | - | 240,6 | 144,3 | 96,2 | 72,2 | 48,1 | 3608 |
| 3150 | - | - | - | - | - | 303,1 | 181,9 | 121,2 | 90,9 | 60,6 | 4547 |
| 4000 | - | - | - | - | - | 384,9 | 230,9 | 154 | 115,5 | 77 | 5774 |
| * - Трансформаторы в настоящее время не производится | |||||||||||
| ** - Распредустройства СН тип Rotoblok SF и TPM | |||||||||||




















