Шкафы входящего питания с силовыми выключателями 3WL (Z...O-3WL...-...-...)
Вид фасада |
![]() |
Однолинейная схема |
![]() |
Параметры шкафа |
Номинальный ток сборных шин: |
Сборные шины |
Выключатель1) |
Ширина (S) |
Глубина (G) |
Tип2) |
1000 | 3WL11 | 400 | 600 | ZS(W)O-3WL11-0406-10 |
800 | ZS(W)O-3WL11-0408-10 | |||
1600 | 3WL11 | 400 | 600 | ZS(W)O-3WL11-0406-16 |
800 | ZS(W)O-3WL11-0408-16 | |||
3WL12 | 600 | 600 | ZS(W)O-3WL12-0606-16 | |
800 | ZS(W)O-3WL12-0608-16 | |||
2500 | 3WL11 | 400 | 800 | ZS(W)O-3WL11-0408-25 |
3WL12 | 600 | 800 | ZS(W)O-3WL12-0608-25 | |
3200 | 3WL11 | 400 | 1000 | ZS(W)O-3WL11-0410-32 |
3WL12 | 600 | 1000 | ZS(W)O-3WL12-0610-32 | |
3WL13 | 800 | 1000 | ZS(W)O-3WL13-0810-32 | |
4000 | 3WL11 | 400 | 1000 | ZS(W)O-3WL11-0410-40 |
3WL12 | 600 | 1000 | ZS(W)O-3WL12-0610-40 | |
3WL13 | 800 | 1000 | ZS(W)O-3WL13-0810-40 | |
5000 | 3WL12 | 600 | 1000 | ZS(W)O-3WL12-0610-50 |
3WL13 | 800 | 1000 | ZS(W)O-3WL13-0810-50 | |
3WL13 | 1000 | 1000 | ZS(W)O-3WL13-1010-50 |
1)
Кроме аппаратуры Siemens существует возможность установки выключателей других производителей: Eaton, Schneider, ABB, GE, Chint
2)
Обозначение типа комплектного шкафа:
Z – постоянное обозначение ZMR
S или W – в зависимости от исполнения (S - стационарное, W - выдвижное)
О – принимающая ячейка с выключателем
3WL... - тип и размер выключателя (3WL11, 3WL12 или 3WL13)
0406 – ширина и глубина шкафа x 100 в [мм]
10 - 50 – значение номинального тока сборных шин x 100 в [A]