Фронтальный вид |
![]() |
Однолинейная схема |
![]() |
Параметры |
Расположение шин: - для сборных шин до 5000 A, Подключение: |
Сборные шины [A] |
Выключатель1) [A] |
Ширина (S) Для главных сборных шин |
Глубина (G) [мм] |
|
Сзади шкафа [мм] |
Сверху шкафа [мм] |
|||
1000 | до 1000 | 400 | 500 | 600 |
800 | ||||
1600 | до 1600 | 400 | 500 | 600 |
800 | ||||
до 1600 | 600 | 600 | 600 | |
800 | ||||
2000 | до 2000 | 400 | 500 | 800 |
600 | 600 | 800 | ||
2500 | до 2500 | 400 | 500 | 800 |
до 2500 | 600 | 600 | 800 | |
3200 | до 3200 | 400 | 500 | 800 |
до 3200 | 600 | 600 | 1000 | |
4000 | до 4000 | 400 | 500 | 1000 |
до 4000 | 600 | 600 | 1000 | |
до 4000 | 800 | 800 | 1000 | |
5000 | до 5000 | - | 600 | 1000 |
до 5000 | - | 800 | 1000 | |
до 5000 | - | 1000 | 1000 | |
6300 | до 6300 | - | 600 | 1000 |
до 6300 | - | 800 | 1000 | |
до 6300 | - | 1000 | 1000 |
1)
Распределительное устройство приспособлено для установки выключателей разных производителей: Siemens, Eaton, ABB, Chint, Schneider, Legrand