Электрическая схема |
![]() |
Вид спереди |
![]() |
Вид внутри сбоку-сечение - Ячейка трансформаторная |
|
Вид внутри сбоку-сечение - Ячейка линейная |
* - Глубина для системы 2Z |
Оборудование линейной ячейки | |
1. | Номинальная табличка |
2. | Указатель наличия напряжения |
3. | Держатель для переноса |
4. | Манометр, давление газа SF6 |
5. | Гнездо привода выключателя нагрузки |
6. | Гнездо привода заземлителя |
8. | Отсек предохранителей |
9. | Кабельный отсек |
10. | Отсек соединителей |
11. | Отсек приводов |
13. | Кабельный держатель |
14. | Заземляющая шина |
15. | Проходной изолятор 250A |
16. | Проходной изолятор 630A |
17. | Клапан безопасности |
18. | Выключатель нагрузки с заземлителем |
19. | Разъединитель с заземлителем |
20. | Вакуумные камеры выключателя |
21. | Гнездо привода разъединителя |
22. | Гнездо натяжения пружины выключателя |
23. | Кнопка включить выключатель |
24. | Кнопка отключить выключатель |
25. | Защита выключателя |
26. | Трансформаторы тока для защиты |
Опциональное оснащение | |
а. | Монтажная рама 40 мм |
б. | Индикатор протекания тока короткого замыкания, что крепится на кабеле типа SMZ, CPZ, FLAIR или SZK |
в. | Двигательный привод выключатель нагрузки |
г. | Блок дополнительных контактов |
д. | Электромагнитная блокировка заземлителя |
е. | Независимый расцепитель |
ё. | Соединение РУ расширяемых сбоку |