Podstawowe dane techniczne | |
Napięcie nominalne sieci | 20 kV |
Najwyższe napięcie urządzeń | 25 kV |
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz | 50 Hz/3 |
Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej | 50 kV / 60 kV |
Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs | 125 kV / 145 kV |
Prąd znamionowy ciągły | 400 A / 630 A |
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | 16 kA (1s) / 20 kA (1s) |
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 40 kA /50 kA |
Odporność na działanie łuku wewnętrznego | 16 kA (1s) |
Stopień ochrony | IP 4X |
Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR SF 2V i GTR SF 2VM w zależności od napięć po stronie SN:
Napięcie nominalne sieci | Prąd znamionowy | Max. moc transfotmatora |
6 kV | 77 A | 800 kVA |
10 kV | 57,7 A | 1000 kVA |
15 kV | 61,6 A | 1600 kVA |
20 kV | 57,7 A | 2000 kVA |
Uwaga:
Zakresy prądowe wkładek topikowych zalecanych przez wiodących producentów, do zabezpieczania obwodów pierwotnych transformatorów o napięciu znamionowym 6 kV, 10 kV, 15 kV i 20 kV znajdują się w części dotyczącej stacji transformatorowych (część czerwona) w tabeli na str 1-3. W rozdzielnicy typu „Rotoblok SF" stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.
link poniżej. Zakładka Parametry
Stacja typu MRw-b2pp 20/630-3 "a(b)"/3P
W rozdzielnicy typu „Rotoblok SF" stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.