Paramerty stacji: | |||||
Rozdzielnica | |||||
SN | Rozdzielnica | SN | nN | ||
Ur- | Napięcie znamionowe | 24 kV | 400 kV | ||
Ir - | Prąd znamionowy ciagły | 400 / 630A | 1250 A | ||
Ik - | Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | 16 kA (1s) | 16 / 20 kA (1s) | ||
Ip - | Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 40 kA | 35 / 40 kA | ||
fr - | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz | |||
Maksymalna moc transformatora | 630 kVA |
Posadowienie stacji
Stację należy lokalizować na wyżej położonych miejscach (nie wnieckach) zabezpieczając się w ten sposób przed zalaniem wodami np. z topniejącego śniegu. Właściwa lokalizacja gwarantuje dobrą pracę stacji. Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykupu. Wykop dla stacji należy wysypać żwirem gruboziarnistym i wykonać płytę fundamentową, do której należy przytwierdzić stację. Również przy jej zasypywaniu stosować żwir gruboziarnisty wymieszany z żółtym piaskiem rzecznym (nie zaleca się stosowania ziemi rodzimej). Stację na zewnątrz otworów włazowego i wentylacyjnego wyłożyć płytkami chodnikowymi, obsiać trawą lub w inny sposób wkomponować w otoczenie. Zamknięcie otworu górnego wyposażyć w oznaczenia ostrzegawcze. Oznaczenia te mogą być dodatkowo umieszczone na wolnostojącym słupku usytuowanym w pobliżu stacji. Stacja nie jest przeznaczona do stosowania w pasie drogowym jezdni, aniw innych miejscach, gdzie mogą się poruszać lub parkować samochody. Koniecznym jest podłączenie stacji do lokalnego systemu odwadniającego i wykonanie systemu drenarskiego wokół stacji, którego rodzaj i długość zależna jest od rodzaju gruntu oraz warunków geodezyjnych.
Propozycja posadowienia i odwodnienia stacji |
![]() |
Tabela doboru wkładek bezpiecznikowych oraz prądów znamionowych transformatorów | |||||||||||
Moc transf. w [kVA] |
Znamionowe napięcie transformatora | ||||||||||
6 kV | 10 kV | 15 kV | 20 kV | 30 kV | 6 kV | 10 kV | 15 kV | 20 kV | 30 kV | 0,4 kV | |
Znamionowy prąd wkładki bezpiecznikowej [A] | Znamionowy prąd transformatora [A] | ||||||||||
40 | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - | - | 2,3 | 1,5 | 1,15 | - | 57,7 |
63 | - | 10 | 6,3 | 6,3 | - | - | 3,6 | 2,4 | 1,8 | - | 90,9 |
100 | 20 | 16 | 10 | 10 | 6,3 | 9,6 | 5,8 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 144,3 |
160 | 31,5 | 20 | 16 | 10 | 10 | 15,4 | 9,2 | 6,2 | 4,6 | 3,1 | 230,9 |
250 | 50/63 | 31,5 | 20 | 16 | 16 | 24,1 | 14,4 | 9,6 | 7,2 | 4,8 | 360,8 |
400 | 800* | 50 | 31,5 | 25 | 25 | 38,5 | 23,1 | 15,4 | 11,5 | 7,7 | 577,4 |
630 | 125* | 80 | 50 | 40 | 31,5 | 60,6 | 36,4 | 24,2 | 18,2 | 12,1 | 909,3 |
800 | 125** | 100 | 63 | 50 | 40 | 77 | 46,2 | 30,8 | 23,1 | 15,4 | 1155 |
1000 | - | 125 | 63/80 | 50/63 | 40 | 96,2 | 57,7 | 38,5 | 28,9 | 19,2 | 1443 |
1250 | - | - | 80 | 63 | 50 | 120,3 | 72,2 | 48,1 | 36,1 | 24,1 | 1804 |
1600 | - | - | 125* | 80 | 63 | 154 | 92,4 | 61,6 | 46,2 | 30,8 | 2309 |
2000 | - | - | - | 125* | - | 192,5 | 115,5 | 77 | 57,7 | 38,5 | 2887 |
2500 | - | - | - | - | - | 240,6 | 144,3 | 96,2 | 72,2 | 48,1 | 3608 |
3150 | - | - | - | - | - | 303,1 | 181,9 | 121,2 | 90,9 | 60,6 | 4547 |
4000 | - | - | - | - | - | 384,9 | 230,9 | 154 | 115,5 | 77 | 5774 |
* - transformatory aktualnie nie produkowane | |||||||||||
** - dotyczy rozdzielnic SN typu Rotoblok SF i TPM | |||||||||||
Uwaga:
|